Units
Namespace: Microsoft.FSharp.Data.UnitSystems.SI.UnitSymbols
Nested types and modules
| Type | Description |
| G | Gause. |
| GHz | GHz (cycles per nanosecond) |
| Hz | Hz (cycles per second) |
| MHz | MHz (cycles per microsecond) |
| bit | Binary bits. |
| dB | dB decibels |
| dBm | dBm i.e. decibels with respect to 1 mW of power |
| deg | Degrees |
| dp | Decimal places. |
| kHz | kHz (cycles per millisecond) |
| pct | Percent |
| rad | Radians |
| sf | Significant figures. |
| step | Number of digital steps. |
| Module | Description |
| Length | |
| Time | |
| Voltage |